介護付有料老人ホーム
福岡県福岡市東区
ラ・ナシカ ちはや
- 入居時
- 10 万円
- 月額
- 18.56 万円
| 介護保険事業所番号 | 4070800265 |
|---|---|
| 郵便 | 812-0063 |
| 住所 | 福岡県福岡市原田1丁目41番1号 |
| HP | http://www.sunshine.or.jp |
| 利用定員 | 23 |
| 総従業員数 | 40 |
| 事業所開始年月日 | 1998/05/25 |
| 法人名 | 社会福祉法人 宗恵会 |
| 法人設立年月日 | 1976/11/24 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 600 万円~ 3,670 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 15.34 万円~ 17.32 万円 |
| 住所 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目50番1号 |
| 入居時の費用 | 0 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 28.49 万円~ 28.69 万円 |
| 住所 | 福岡県福岡市西区姪の浜2丁目28-43 |
| 入居時の費用 | 575.20 万円~ 1,782 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 9.68 万円~ 22.48 万円 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目23-10 |
在宅サービスをジャンルから探す
福岡県の市区町村から老人ホームを探す