介護付有料老人ホーム
東京都杉並区
ツクイ・サンシャイン杉並
- 入居時
- 0 円 ~ 6,000 万円
- 月額
- 20.69 万円 ~ 101.37 万円
| 介護保険事業所番号 | 1391500855 |
|---|---|
| 郵便 | 166-0015 |
| 住所 | 東京都杉並区成田東4-38-19 朝日生命杉並第二ビル4階 |
| HP | https://www.sompocare.com/ |
| 利用定員 | 31 |
| 総従業員数 | 44 |
| 事業所開始年月日 | 2017/12/01 |
| 法人名 | SOMPOケア株式会社 |
| 法人設立年月日 | 1997/05/26 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 0 円~ 6,740 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 34.54 万円~ 114.26 万円 |
| 住所 | 東京都世田谷区岡本2-17-8 |
| 入居時の費用 | 0 円~ 1,010 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 22.81 万円~ 36.89 万円 |
| 住所 | 東京都板橋区赤塚新町2-7-16 |
| 入居時の費用 | 650 万円~ 1,300 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 16.89 万円~ 20.88 万円 |
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町11番10号 |
在宅サービスをジャンルから探す
東京都の市区町村から老人ホームを探す