サービス付高齢者向け住宅
埼玉県和光市
リーシェガーデン和光
- 入居時
- 22.50 万円 ~ 33 万円
- 月額
- 20.56 万円 ~ 28.87 万円
| 介護保険事業所番号 | 1192300232 |
|---|---|
| 郵便 | 351-0104 |
| 住所 | 埼玉県和光市南1-11-76 第二福寿ビル101 |
| HP | - |
| 利用定員 | 19 |
| 総従業員数 | 7 |
| 事業所開始年月日 | 2020/09/01 |
| 法人名 | スターライフケア合同会社 |
| 法人設立年月日 | 2020/07/02 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 0 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 19.07 万円 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区大門808 |
| 入居時の費用 | 21 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 19.44 万円 |
| 住所 | 埼玉県新座市野火止7-4-55 |
| 入居時の費用 | 0 円~ 300 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 17.01 万円~ 22.01 万円 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1-766-1 |
在宅サービスをジャンルから探す
埼玉県の市区町村から老人ホームを探す