介護付有料老人ホーム
千葉県野田市
ここち野田
- 入居時
- 68.70 万円 ~ 633 万円
- 月額
- 16.30 万円 ~ 26.85 万円
| 介護保険事業所番号 | 1171100942 |
|---|---|
| 郵便 | 343-0103 |
| 住所 | 埼玉県北葛飾郡金杉1908 |
| HP | http://nanohananosato.info |
| 利用定員 | 114 |
| 総従業員数 | - |
| 事業所開始年月日 | 2005/11/01 |
| 法人名 | 医療法人社団心英会 |
| 法人設立年月日 | 2005/11/01 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 0 円~ 150 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 15.43 万円~ 17.18 万円 |
| 住所 | 埼玉県草加市新善町253 |
| 入居時の費用 | 0 円~ 280 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 15.43 万円~ 18.70 万円 |
| 住所 | 埼玉県富士見市上沢1丁目19-15 |
| 入居時の費用 | 58 万円~ 89.50 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 14.30 万円~ 20.60 万円 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎3-3-41 |
在宅サービスをジャンルから探す
埼玉県の市区町村から老人ホームを探す