住宅型有料老人ホーム
神奈川県鎌倉市
ココファンメゾン鎌倉山
- 入居時
- 0 円 ~ 180 万円
- 月額
- 16.48 万円 ~ 27.28 万円
| 介護保険事業所番号 | 1472103298 |
|---|---|
| 郵便 | 248-0026 |
| 住所 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-19-7 セブンハイツ1B |
| HP | - |
| 利用定員 | 54 |
| 総従業員数 | - |
| 事業所開始年月日 | 2018/07/01 |
| 法人名 | けあさぽーと合同会社 |
| 法人設立年月日 | 2018/05/01 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 97.08 万円~ 1,317 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 24.68 万円~ 54.40 万円 |
| 住所 | 神奈川県逗子市久木2-8-25 |
| 入居時の費用 | 21 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 13.95 万円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居7-1-9 |
| 入居時の費用 | 16 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 13.46 万円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5-26-13 |
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す