グループホーム
北海道滝川市

ニチイケアセンター滝川
- 入居時
- 0 円
- 月額
- 9.56 万円
介護保険事業所番号 | 177500469 |
---|---|
郵便 | 073-0044 |
住所 | 北海道滝川市西町2丁目1番9号 |
HP | http://www.japan-care.com/ |
利用定員 | 117 |
総従業員数 | - |
事業所開始年月日 | 2011/10/01 |
法人名 | 株式会社ジャパンケアサービス |
法人設立年月日 | 2007/08/31 |
更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 15.30 万円~ 31.20 万円 |
---|---|
月額利用料 | 13.04 万円~ 18.45 万円 |
住所 | 北海道札幌市西区琴似4条2丁目6‐18 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 9.99 万円~ 13.29 万円 |
住所 | 北海道札幌市豊平区西岡三条13-7-10 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 17.09 万円 |
住所 | 北海道札幌市手稲区手稲区稲穂2条4丁目13番20号 |
在宅サービスをジャンルから探す
北海道の市区町村から老人ホームを探す