介護付有料老人ホーム
北海道札幌市白石区
ベストライフ東札幌
- 入居時
- 0 円 ~ 150 万円
- 月額
- 14.43 万円 ~ 16.18 万円
| 介護保険事業所番号 | 0170511612 |
|---|---|
| 郵便 | 003-0864 |
| 住所 | 北海道札幌市川下4条6丁目2-23 |
| HP | http://www.kakushou.com/kisaku.html |
| 利用定員 | 121 |
| 総従業員数 | - |
| 事業所開始年月日 | 2015/11/01 |
| 法人名 | 社会福祉法人鶴翔福祉会 |
| 法人設立年月日 | 1996/10/26 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 30 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 20.18 万円 |
| 住所 | 北海道北見市東三輪1丁目86番地3 |
| 入居時の費用 | 0 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 11 万円~ 15.29 万円 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条10-1-43 |
| 入居時の費用 | 15.30 万円~ 31.20 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 13.04 万円~ 18.45 万円 |
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似4条2丁目6‐18 |
在宅サービスをジャンルから探す
北海道の市区町村から老人ホームを探す