サービス付高齢者向け住宅
千葉県松戸市

アミカの郷松戸
- 入居時
- 0 円
- 月額
- 21.18 万円
介護保険事業所番号 | 1271203471 |
---|---|
郵便 | 270-2251 |
住所 | 千葉県松戸市金ヶ作408-143 ミヤマビル3階 |
HP | http://care-net.biz/12/saintcare-c/ |
利用定員 | 1146 |
総従業員数 | 6 |
事業所開始年月日 | 2007/04/01 |
法人名 | セントケア千葉株式会社 |
法人設立年月日 | 2006/10/02 |
更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 71.46 万円~ 1,580 万円 |
---|---|
月額利用料 | 16.41 万円~ 58.32 万円 |
住所 | 千葉県船橋市夏見1-17-27 |
入居時の費用 | 13.80 万円 |
---|---|
月額利用料 | 11.56 万円 |
住所 | 千葉県船橋市金杉2-8-1 |
入居時の費用 | 10.20 万円~ 29.55 万円 |
---|---|
月額利用料 | 10.50 万円~ 29.55 万円 |
住所 | 千葉県松戸市日暮4丁目3-3 |
在宅サービスをジャンルから探す
千葉県の市区町村から老人ホームを探す