介護付有料老人ホーム
東京都杉並区

アライブ浜田山
- 入居時
- 218.94 万円 ~ 3,616.60 万円
- 月額
- 30.25 万円 ~ 74.24 万円
介護保険事業所番号 | 1361590381 |
---|---|
郵便 | 167-0032 |
住所 | 東京都杉並区天沼2-3-9伊藤ビル2階 |
HP | - |
利用定員 | 0人<57.6人> |
総従業員数 | - |
事業所開始年月日 | 2016/06/01 |
法人名 | 医療法人社団明日佳 |
法人設立年月日 | 1996/08/21 |
更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 127.68 万円~ 4,740 万円 |
---|---|
月額利用料 | 27.41 万円~ 148.22 万円 |
住所 | 東京都板橋区常盤台3-20-1 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 14.20 万円~ 16.30 万円 |
住所 | 東京都西東京市富士町4-15-3 |
入居時の費用 | 177.60 万円~ 3,116 万円 |
---|---|
月額利用料 | 21.36 万円~ 101.08 万円 |
住所 | 東京都三鷹市上連雀3-7-18 |
在宅サービスをジャンルから探す
東京都の市区町村から老人ホームを探す