住宅型有料老人ホーム
                                                    神奈川県大和市
                                                                                                        福寿やまと下鶴間
- 入居時
 - 21 万円
 
- 月額
 - 10.90 万円 ~ 16.50 万円
 
| 介護保険事業所番号 | 1463090081 | 
|---|---|
| 郵便 | 242-0002 | 
| 住所 | 神奈川県大和市つきみ野2-7-18 | 
| HP | http://www.saintc-k.com | 
| 利用定員 | 96 | 
| 総従業員数 | - | 
| 事業所開始年月日 | 2007/04/01 | 
| 法人名 | セントケア神奈川株式会社 | 
| 法人設立年月日 | 2007/04/01 | 
| 更新日 | 2022/05/25 | 
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 0 円~ 700 万円 | 
|---|---|
| 月額利用料 | 14.58 万円~ 27.50 万円 | 
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西2丁目15-1 | 
| 入居時の費用 | 0 円~ 540 万円 | 
|---|---|
| 月額利用料 | 23.20 万円~ 30.70 万円 | 
| 住所 | 神奈川県大和市福田1942 | 
| 入居時の費用 | 0 円 | 
|---|---|
| 月額利用料 | 15 万円~ 17.60 万円 | 
| 住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野7-6-8 | 
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す