介護付有料老人ホーム
北海道札幌市中央区

メディカル・リハビリホームグランダ山鼻
- 入居時
- 111.72 万円 ~ 2,200 万円
- 月額
- 23.17 万円 ~ 87.32 万円
介護保険事業所番号 | 0160190294 |
---|---|
郵便 | 064-0803 |
住所 | 北海道札幌市南3条西20丁目2番7号 キャッスルウエスト20 101号室 |
HP | http://www.living-platform.com |
利用定員 | 87 |
総従業員数 | - |
事業所開始年月日 | 2012/07/01 |
法人名 | 株式会社 リビングプラットフォーム |
法人設立年月日 | 2012/06/28 |
更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 12.16 万円~ 13.76 万円 |
---|---|
月額利用料 | 11.69 万円~ 13.43 万円 |
住所 | 北海道札幌市東区北21条東19丁目1-6 |
入居時の費用 | 10 万円~ 208 万円 |
---|---|
月額利用料 | 18.58 万円~ 21.88 万円 |
住所 | 北海道札幌市東区北39条東一丁目2番1号 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 17.48 万円 |
住所 | 北海道室蘭市天神町27-12 |
在宅サービスをジャンルから探す
北海道の市区町村から老人ホームを探す