介護付有料老人ホーム
埼玉県三郷市

ラ・ナシカ みさと
- 入居時
- 46 万円 ~ 424 万円
- 月額
- 14.76 万円 ~ 21.06 万円
介護保険事業所番号 | 1171200999 |
---|---|
郵便 | 341-0038 |
住所 | 埼玉県三郷市中央1-27-3 学研ココファン三郷中央 |
HP | http://www.cocofump.co.jp/ |
利用定員 | 30 |
総従業員数 | 11 |
事業所開始年月日 | 2011/09/01 |
法人名 | 株式会社 学研ココファン |
法人設立年月日 | 2008/05/15 |
更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 19.70 万円~ 20.70 万円 |
住所 | 埼玉県蕨市錦町4-7-4 |
入居時の費用 | 60 万円~ 1,170 万円 |
---|---|
月額利用料 | 19 万円~ 60.30 万円 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀2丁目21-9 |
入居時の費用 | 19.20 万円 |
---|---|
月額利用料 | 11.98 万円 |
住所 | 埼玉県川口市芝高木2丁目20-12 |
在宅サービスをジャンルから探す
埼玉県の市区町村から老人ホームを探す