介護付有料老人ホーム
北海道札幌市西区
ベストライフ札幌西
- 入居時
- 0 円 ~ 200 万円
- 月額
- 13.43 万円 ~ 15.77 万円
| 介護保険事業所番号 | 0170403489 |
|---|---|
| 郵便 | 063-0811 |
| 住所 | 北海道札幌市琴似1条6丁目4-3 札幌琴似第一ビルディング 2階 |
| HP | http://www.sapporo-shakyo.or.jp/ |
| 利用定員 | 79 |
| 総従業員数 | 50 |
| 事業所開始年月日 | 2013/04/01 |
| 法人名 | 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 |
| 法人設立年月日 | 1964/06/03 |
| 更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 9.60 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 10.84 万円 |
| 住所 | 北海道釧路市中園町4番10号 |
| 入居時の費用 | 0 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 9.56 万円 |
| 住所 | 北海道網走市潮見1丁目358-1 |
| 入居時の費用 | 12 万円~ 360 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 7.82 万円~ 10.50 万円 |
| 住所 | 北海道岩見沢市五条西7-1-3 |
在宅サービスをジャンルから探す
北海道の市区町村から老人ホームを探す