住宅型有料老人ホーム
北海道札幌市豊平区
ベストライフ福住
- 入居時
- 0 円 ~ 150 万円
- 月額
- 14.43 万円 ~ 16.18 万円
| 介護保険事業所番号 | 170508949 |
|---|---|
| 郵便 | 062-0002 |
| 住所 | 北海道札幌市美園2条2丁目3番28号 |
| HP | http://www.universal-care.jp/ |
| 利用定員 | 10 |
| 総従業員数 | 8 |
| 事業所開始年月日 | 2013/06/01 |
| 法人名 | ユニバーサルケア協会 |
| 法人設立年月日 | 2013/04/17 |
| 更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
| 入居時の費用 | 0 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 9 万円~ 13.29 万円 |
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田二条1-9-1 |
| 入居時の費用 | 12 万円~ 12.30 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 8.20 万円~ 8.30 万円 |
| 住所 | 北海道札幌市南区石山東7-1-8 |
| 入居時の費用 | 0 円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 21.86 万円 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東13丁目1-2 |
在宅サービスをジャンルから探す
北海道の市区町村から老人ホームを探す